Roster
BYU Rugby 2010 Roster
| LAST | FIRST | POSITION | YEAR | HT | WT | HOMETOWN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allred | TJ | Flanker/Lock | SO | 6'4" | 225 | Alberta, Canada |
| Anderson | Jarleth | Wing | FR | 5'11" | 170 | Hamilton, New Zealand |
| Barnes | Dave | Flanker | JR | 5'10" | 200 | Provo, UT |
| Blaser | Ryan | Wing/Fullback | FR | 5'11" | 190 | Del Campo, CA |
| Bonham | Mark | Lock/Flanker | JR | 6'4" | 235 | Fresno, CA |
| Davies | Shaun | Scrum Half | JR | 5'9" | 170 | Durban, South Africa |
| Folau | Tupu | Center | JR | 5'10" | 210 | Saratoga Springs, UT |
| Forrester | Ray | Prop/Hooker | SO | 6'0" | 265 | Nelson, New Zealand |
| Funaki | Inoke | Flyhalf/Center | SO | 5'11" | 225 | Nuku'Alofa, Tonga |
| Gowdy | Scott | Flanker | FR | 5'10" | 185 | Highland, UT |
| Hafoka | Inoke | Prop | JR | 6'0" | 250 | Slat Lake City, UT |
| Hafoka | Moana | Flanker | SR | 5'11" | 200 | Laie, HI |
| Hansen | Daniel | Flanker | JR | 5'11" | 205 | Madera, CA |
| Harker | Chad | Prop | SO | 5'11" | 240 | Layton, UT |
| Harrison | Andrew | Flyhalf/Fullback | SR | 5'10" | 175 | Vienna, VA |
| Harvey | Hayden | Center | FR | 5'11" | 192 | Wellington, New Zealand |
| Harvey | Will | Prop | FR | 5'11" | 272 | Woodlands, TX |
| Howard | Sean | Center | SR | 6'0" | 210 | Sandy, UT |
| Kuchin | Adam | Center | SO | 6'1" | 200 | Valdez, AK |
| Latu | Lelann | Wing | FR | 6'1" | 200 | Kahuku, HI |
| Leaaetoa | Hynie | Hooker/Flanker | JR | 5'11" | 222 | Portland, OR |
| Lee | Jordan | Center/Fullback | SO | 5'8" | 176 | Christchurch, New Zealand |
| Lontine | Jordan | Wing | SR | 5'9" | 160 | Westminster, CO |
| Lontine | Kyle | Lock | FR | 6'1" | 200 | Westminster, CO |
| Lubbe | Dylan | Fly Half | JR | 5'8" | 170 | Durban, South Africa |
| McFarland | Steve | Prop | JR | 6'2" | 250 | Lakeview, OR |
| McKay | Ben | Flanker | FR | 5'10" | 210 | Danville, CA |
| McKenzie | Ken | Scrum Half | JR | 6'1" | 195 | British Columbia, Canada |
| Mount | Joey | Hooker/Prop | JR | 5'11" | 220 | Chetalis, WA |
| Ofa | Lopeti | Back | SO | 5'8" | 190 | Salt Lake City, UT |
| Price | Mike | Prop | JR | 6'2" | 295 | Holladay, UT |
| Root | Dave | Wing | SO | 5'11" | 175 | Holladay, UT |
| Roundy | Ryan | No. 8/Flanker | SO | 6'1" | 218 | Holladay, UT |
| Schultzke | Hans | Flanker | FR | 6'3" | 210 | Atlanta, GA |
| Smith | Mike | Scrum Half | JR | 5'7" | 180 | Salt Lake City, UT |
| Su'a | Mikey | Prop | JR | 5'10" | 297 | West Jordan, UT |
| Tilialo | Ismael | Hooker/Flanker | FR | 5'10" | 230 | Auckland, New Zealand |
| Ulu'ave | Charlie | Fullback/Fly Half | JR | 6'2" | 225 | Laie, HI |
| Vimahi | Viliami | Center | JR | 6'3" | 245 | Ha'apai, Tonga |
| Volavola | Isikeli | Lock/Flanker | JR | 6'2" | 228 | Suva, Fiji |
| Welch | Trey | Flanker | FR | 5'8" | 185 | St. Paul, MI |
| Wiscombe | Konner | Wing/Center | SO | 6'0" | 205 | Highlands Ranch, CO |
| Wolthius | Sam | Wing | JR | 6'0" | 190 | Castle Rock, CO |


